Industrial vacuum cleaner
VIPER
DSU12
(Spanish)
Datos tecnicos | Viper DSU 12 | |
Potencia del motor | [W] | 1200 |
Presión en la boquilla | [mbar] | 225 (modo eco) |
Flujo de aire | [l/min] | 1834 (modo eco) |
Nivel de ruido | [dB(A)] | 65 |
Capacidad depósito | [l] | 12 |
Capacidad debolsa de polvo | [l] | 8 |
Longitud del cable | [m] | 10 |
Potencia | [V/~/Hz] | 230/1/50-60 |
Dimensiones. L xW. X altura. | [mm] | 390 x 370 x 470 |
Peso | [kg] | 5,5 |
This data sheet belongs to the next category:
Vacuum cleaners